Produkttyp | Datenerfassungsterminal – robust |
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) |
Typ | 10.16 cm (4″) Farbe |
Auflösung | 480 x 800 |
Touchscreen | Multi-Touch |
Merkmale | Touchscreen, hintergrundbeleuchtet, Outdoor-Readable, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 660 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
64-Bit-Computing | Ja |
Speicherkapazität | 32 GB |
RAM | 4 GB – DDR4 SDRAM |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Max. unterstützte Kapazität | 512 GB |
Kompatibilität | microSDIO |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, IPsec, TTLS, PEAP, CCXv4, OPEN, PWD |
Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT) |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektivblende | F/2.0 |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Audio | Mikrofon, Lautsprecher |
Typ | Touchscreen, Keypad |
Tastenanzahl | 38 |
Barcodelesegerät | Ja |
Scanelementtyp | 2D-Imager |
Vorinstallierte Software | Google Mobile Services |
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD |
Schnittstellen | 1 x Dock |
Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität | 7000 mAh |
Betriebszeit | Bis zu 28 Stunden |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor |
Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent, fallsicher, VPN-Support, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2×2 MiMo-Funktion, Voice over Internet Protocol (VoIP), 6803FR FlexRange Slim Imager |
Kennzeichnung | MIL-STD 810G, IP64, IEC 60068-2-32 |
Breite | 8.3 cm |
Tiefe | 4.2 cm |
Höhe | 22.7 cm |
Gewicht | 498 g |
Service und Support | Begrenzte Garantie – 1 Jahr |
Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 – 95 % (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -30 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
- ALL-IN-ONE2121 Produkte
- Automotive4242 Produkte
- Car Audio Geräte11 Produkt
- Car Audio Zubehör22 Produkte
- Halterungen u. Clips3131 Produkte
- Lautsprecher Verstärker11 Produkt
- Navigation Mobil11 Produkt
- Navigation Zubehör11 Produkt
- Radios Monitorsysteme55 Produkte
- Barebonesysteme22 Produkte
- Server22 Produkte
- Bridges & Router3838 Produkte
- LCD1717 Produkte
- MOBILE3535 Produkte
- Mobile Zubehör4848 Produkte
- Akku11 Produkt
- Bluetooth Headsets22 Produkte
- Datenkabel99 Produkte
- Halterungen u. Clips3131 Produkte
- Hüllen u. Taschen11 Produkt
- Ladegeräte 220V11 Produkt
- Ladegeräte KFZ33 Produkte
- Monitore100100 Produkte
- Info Displays11 Produkt
- LCD / TFT4343 Produkte
- ab 50,80 cm (20 Zoll)22 Produkte
- ab 59,69 cm (23,5 Zoll)2626 Produkte
- ab 76,20 cm (30 Zoll)66 Produkte
- unter 50,80 cm (20 Zoll)99 Produkte
- Touchscreen33 Produkte
- Netzteile & USVs6464 Produkte
- Netzwerkgeräte3434 Produkte
- Netzwerkprodukte117117 Produkte
- Access Point1111 Produkte
- Karten / Adapter77 Produkte
- Netzwerkadapter11 Produkt
- Netzwerkkabel11 Produkt
- Router2424 Produkte
- Switch / Hub6060 Produkte
- Wireless / Bluetooth1717 Produkte
- Notebooks33 Produkte
- PAD44 Produkte
- PC7878 Produkte
- PC- & Netzwerkkameras2626 Produkte
- Taschen77 Produkte
- Taschen / Hüllen / Rucksäcke233233 Produkte
- Taschen66 Produkte
- Telefone55 Produkte
- Telefonie407407 Produkte
- Audio- und Video-Konferenzsysteme55 Produkte
- Festnetztelefone / Telefonanlagen4747 Produkte
- Funkgeräte22 Produkte
- Handys & Smartphones333333 Produkte
- Prepaidkarten11 Produkt
- Telefone55 Produkte
- VOIP1717 Produkte
Warenkorb
HONEYWELL CK65 4/32GB CAM LGNUM 68X SCP
2.255,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig
Artikelnummer: 974992